-
Con dấu màng cao su
-
Màng cao su van
-
Màng van điện từ
-
màng bơm định lượng
-
Màng van xung
-
Màng van khí nén
-
Màng ngăn tổng hợp
-
Bộ giảm chấn cao su
-
Miếng đệm mặt bích cao su
-
Ống mềm bằng thép không gỉ
-
Ống thủy lực áp suất cao
-
Ống thủy lực áp suất thấp
-
Phích cắm ống bùn
-
Nhãn mạc lăn
-
Sản phẩm polyurethane
-
Máy van điện tử đồng
-
Van xung công nghiệp
-
Linda.MKể từ khi hợp tác với Hongum vào năm 2020, lớp cao su lớp biển và bộ giảm sốc công nghiệp của họ đã cung cấp hiệu suất không hỏng,đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn cho các cần cẩu cảng của chúng tôi, hệ thống đẩy tàu khoan, và thiết bị vận chuyển LNG.
Van bơm cán Màng cao su Thiết bị truyền động tuyến tính Màng xi lanh quay
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Hongum |
| Chứng nhận | 3A、CE、SGS approval |
| Số mô hình | tùy chỉnh |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 CHIẾC |
| Giá bán | USD 5-150/PCS |
| chi tiết đóng gói | PE + hộp các tông |
| Thời gian giao hàng | 7~15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | Chuyển khoản, thư tín dụng, Western Union, Paypal, T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp | 5000 chiếc / tháng |
| tên | Màng bơm cao su van bơm | Vật liệu | EPDM, FKM, CR, v.v. |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng | Khí nén Thiết bị truyền động tuyến tính tác động đơn Xi lanh quay | Nhiệt độ làm việc | - 20℃~80℃ |
| đóng gói | Nhựa + thùng | Người mẫu | ZMA, HA, CV3000, ZH, MF, ECOTROL, v.v. |
| Làm nổi bật | Màng cao su xi lanh khí nén,màng bơm cao su van bơm,màng cao su van truyền động |
||
Khí nén Thiết bị truyền động tuyến tính tác động đơn Trụ xi lanh quay Màng bơm cao su Van bơm màng cao su
Van bơm lăn màng cao su Tổng quan về sản phẩm:
So với màng sóng cao su dùng trong van điều tiết, màng lăn có khả năng chịu áp lực cao hơn.
Hầu như toàn bộ tải trọng áp suất của màng lăn đều được hỗ trợ bởi piston và chỉ một phần nhỏ áp suất chất lỏng hoặc áp suất khí được hỗ trợ bởi diện tích hẹp của màng ngăn, do đó màng lăn có thể đạt được khả năng chịu áp lực lớn hơn và lực đẩy cao hơn .
Màng cao su chủ yếu được sử dụng trong bộ truyền động màng khí nén, có thể chuyển đổi tín hiệu điều khiển (DC4 ~ 20mA hoặc 1-5V) của bộ điều khiển thành chuyển vị tuyến tính của thân van thông qua bộ định vị van điện (thông minh) và bộ điều khiển khí nén. thiết bị truyền động phim.Hoặc phụ kiện dịch chuyển góc trục van.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Chất liệu sản phẩm | NBR, NR, VV. |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ 80oC |
| Cuộc sống phục vụ | ≥1000000 lần |
| Kịch bản sử dụng | Bộ điều chỉnh áp suất khí |
Đặc điểm màng bơm cao su của van bơm lăn:
Kỹ thuật chế tạo vải dệt giúp sản phẩm có khả năng chống rách tốt hơn
Nguyên liệu thô chất lượng cao đảm bảo hiệu suất tuyệt vời của nguyên liệu
Thông số kỹ thuật màng bơm cao su van bơm:
| Màng lăn | Người mẫu |
Đường kính ngoài (mm) |
Đường kính bên trong (mm) |
Đường kính cơ sở (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) | Áp lực |
| GMA-20 | 38 | 22 | 17 | 21 | 0,6 | 0,1-1MPa | |
| GMA-201 | 45 | 40 | 33 | 28 | 0,7 | 0,1-1MPa | |
| GMA-202 | 49 | 37 | 26 | 22 | 0,7 | 0,1-1MPa | |
| GMA-21S | 61 | 50 | 39 | 29 | 0,7 | 0,1-1MPa | |
| GMA-21 | 63 | 53 | 43 | 33 | 0,7 | 0,1-1MPa | |
| GMA-22 | 65 | 50 | 45 | 51 | 0,7 | 0,1-1MPa | |
| GMA-23 | 80 | 72 | 55 | 35 | 0,7 | 0,1-1MPa | |
| GMA-24 | 94 | 74 | 64 | 45 | 0,7 | 0,1-1MPa | |
| GMA-31 | 96 | 90 | 79 | 90 | 0,8 | 0,1-1MPa | |
| GMA-301 | 98 | 80 | 70 | 34 | 1,5 | 0,1-1MPa | |
| GMA-311 | 120 | 102 | 94 | 60 | 0,8 | 0,1-1MPa | |
| GMA-32 | 140 | 93,2 | 83,2 | 56 | 1 | 0,1-1MPa | |
| GMA-33 | 184 | 167 | 155 | 80 | 1 | 0,1-1MPa | |
| GMA-34 | 216 | 170 | 142 | 40 | 1.1 | 0,1-1MPa | |
| GMA-SMI | 118 | 108 | 100 | 72 | 0,9 | 0,1-1MPa | |
| GMA-SM2 | 95 | 87 | 80 | 90 | 0,9 | 0,1-1MPa | |
| GMA-ST | 155 | 137 | 110 | 128 | 0,8 | 0,1-1MPa |
Dịch vụ của chúng tôi:
1. Bao bì là bao bì trung tính hoặc đóng gói tùy chỉnh.
2. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.
3. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ hậu mãi tốt.
4. OEM hoặc ODM đơn đặt hàng được hoan nghênh.
5. Lệnh dùng thử được chấp nhận.
6. Chất lượng cao và giá xuất xưởng.
7. Đảm bảo 100% chất lượng.

