-
Con dấu màng cao su
-
Màng cao su van
-
Màng van điện từ
-
màng bơm định lượng
-
Màng van xung
-
Màng van khí nén
-
Màng ngăn tổng hợp
-
Bộ giảm chấn cao su
-
Miếng đệm mặt bích cao su
-
Ống mềm bằng thép không gỉ
-
Ống thủy lực áp suất cao
-
Ống thủy lực áp suất thấp
-
Phích cắm ống bùn
-
Nhãn mạc lăn
-
Sản phẩm polyurethane
-
Máy van điện tử đồng
-
Van xung công nghiệp
-
Linda.MKể từ khi hợp tác với Hongum vào năm 2020, lớp cao su lớp biển và bộ giảm sốc công nghiệp của họ đã cung cấp hiệu suất không hỏng,đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn cho các cần cẩu cảng của chúng tôi, hệ thống đẩy tàu khoan, và thiết bị vận chuyển LNG.
Màng bơm khí nén tùy chỉnh màu đen Màng ngăn van điện từ đầu vào nước
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | HONGUM |
| Chứng nhận | 3A、CE、SGS approval |
| Số mô hình | tùy chỉnh |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 CHIẾC |
| Giá bán | 3.0-1200.0 USD / PC |
| chi tiết đóng gói | Túi Poly + Hộp Carton |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán | Chuyển khoản, thư tín dụng, Western Union, Paypal, T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp | 5000 chiếc mỗi tháng |
| tên | Màng van khí nén | Vật liệu | NBR, NR, CR, FR |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | -20°-80° | Đặc trưng | Độ bền cao, hiệu suất ổn định |
| Sức căng | Khác nhau, từ 0,1 đến 15Mpa | Màu sắc | màu đen hoặc tùy chỉnh |
| Làm nổi bật | Màng bơm khí nén màu đen,Màng bơm khí nén NR,Màng van điện từ đầu vào nước |
||
Màng bơm khí nén tùy chỉnh màu đen Màng ngăn van điện từ đầu vào nước
Giới thiệu:
Màng điều chỉnh van khí nén được gọi đơn giản là "màng van khí nén".Màng van khí nén thường có hình con bướm, với các thành bên của chúng kéo dần từ xi lanh đến pít-tông.Nó có thể được thiết kế như một lớp kép để chịu áp lực theo cả hai hướng.Do có chập rộng và thành bên thuôn nhọn nên khả năng chịu áp lực cao bị hạn chế.Áp suất hiệu quả cũng sẽ thay đổi trong quá trình tầm trung.
![]()
![]()
![]()
Cả pít-tông và mặt bích của màng van khí nén đều được đúc ở cùng một vị trí.Ưu điểm của loại màng này là không cần xoay thủ công giúp giảm đáng kể thời gian lắp ráp.Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng khối lượng lớn.Nhược điểm của mẫu xe này là do đu quay đúc sẵn nên khi thiết kế lại phải tính đến độ cứng đàn hồi tích hợp, cũng như tỷ lệ giới hạn hành trình.Để tăng tỷ lệ này, một màng chắn chập trước có thể được thiết kế để bù đắp.Ở hình dạng này, đỉnh và mặt bích của pít-tông được đúc để chống lại nhau, chuyển khả năng hành trình bổ sung sang một bên của cánh xoay.Điều này cho phép màng ngăn có khả năng hành trình dài hơn trong khi vẫn duy trì khả năng lắp ráp dễ dàng.
Màng của van điều khiển khí nén là thành phần chính của van điều khiển khí nén.Gần đây, nhiều cư dân mạng đã phản hồi rằng không rõ nguyên nhân khiến màng van điều khiển khí nén bị hỏng.Đây là một lời giới thiệu:
Những lý do chính dẫn đến vỡ màng của van điều khiển khí nén là:
Chi tiết nhanh:
| Nguyên liệu sản phẩm | NBR,NR |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~80℃ |
| cuộc sống phục vụ | ≥1000000 lần |
| Kịch bản sử dụng | xi lanh cơ khí công nghiệp |
thông số kỹ thuật:
| mục |
khu vực điều hành |
kích cỡ | |||||||||||
| MỘT | b | C | D | h | h | t | R1 | R2 | R3 | φ1 | φ2 | ||
| ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6,5 | 6,5 | / | 8×φ5 | / |
| ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | số 8 | số 8 | số 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
| ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2,5 | 7 | số 8 | số 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
| ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 10×φ8,5 | / |
| ZMLB-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | số 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
| XKK-1 | 230 | không xốp | 175 | 150 | 5 | 15 | 1,5 | 12 | 6 | 12 | không xốp | không xốp | |
| XHD-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7… | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
| XDG-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | số 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
| ZMLB-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1,5 | 10 | 6,5 | 6,5 | 12×φ13 | |
| ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | số 8 | 11 | số 8 | 14×φ8,5 | / |
| ZMLB-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 18×φ10 | / |
| ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | số 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2,5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | số 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| XDG-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | số 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | số 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | số 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16×φ15 |
| ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2,5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| XDG-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
| ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20×φ11 | 20×φ18 |
| ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20×φ11 | 20×φ16 |
| ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
| S1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9— | 12×φ14 |
| S2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | 14 | 12×φ⁹ | 12×φ14 |
| ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2,5 | 10 | 14 | / | 16×φ15 | |
| ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
| HA-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10×φ15 | |
| HA-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | số 8 | 18 | 16×φ9 | 16×φ15 | |
| xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
| XZS-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
| XZS-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
| XZS-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
| XDY-1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45° | 3 | φ8 | ||
| XDY-2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45° | 4 | φ8,5 | ||
Dịch vụ của chúng tôi:
1. Bao bì là bao bì trung tính hoặc bao bì tùy chỉnh.
2. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.
3. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ hậu mãi tốt.
4. OEM hoặc ODM đơn đặt hàng được hoan nghênh.
5. Lệnh dùng thử được chấp nhận.
6. Chất lượng cao và giá xuất xưởng.
7. Đảm bảo chất lượng 100%.

